Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Fabricant/Type de planeur | Roue principale | Dimension | Pneu | Roue de nez | Dimension | Pneu | Roue de queue | Dimension | Pneu |
Aero AT | |||||||||
AT-3 | 2 x 5" Laufrad | 115-25 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 100-20 | 5.00-4 | |||
Binder | |||||||||
EB 28 | SB 5" | 145-30 | 380 x 150 | Moritz | 50-20 | 210 x 65 | |||
EB 29 | SB 5" penta | 110-30 | 380 x 150 | Moritz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Brasov/Rumanien | |||||||||
IS 28 B/B2, 28 M S/G/GR | Standard 5" | 130-35 | 5.00-5 | Moritz | 50-20 | 210 x 65 | |||
IS 29 D | Standard 5" | 95-20 | 3.50-5 | Moritz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Celair | |||||||||
Celstar GA 1 | SB 5" | 115-20 | 5.00-5 | Max | 50-20 | 200 x 50 | |||
Centrair | |||||||||
Marianne | SB 5" | 115-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-17 | 4.00-4 | |||
SF 34 | SB 5" | 115-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-20 | 260-85 | |||
Comco Ikarus | |||||||||
C 42 | 2 x 6" SB UL | 105-20 | 4.00-6 Aero | ||||||
DG-Flugzeugbau | |||||||||
DG 100/200/300/400/600 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | ||||||
DG 800 | Standard 5" | 125-20 122-20 | 5.00-5 | ||||||
DG 500/505, DG 1000 S/T | SB 5" | 134-30 | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 260 x 85 | # | 200 x 50 | |
DG 1001 M | SB 5" penta | 130-30 | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 260 x 80 | # | 200 x 50 | |
LS 8/ LS 10 | standard 5" | 133-20 | 5.00-5 | # | 210 x 65 | ||||
Diamond Aircraft | |||||||||
Dimona/Super Dimona | Cleveland | 5.00-5 380-150 | Laufrad 4' | 60-20 | 2.80/2.50-4 | ||||
Katana | Cleveland | 380 x 150 | Laufrad | 100-20 | 4.00-4 5.00-5 | ||||
Eiri/Issori | |||||||||
Pik 20 E/D/ Pik 16 C | Standard 5" | 133-20 | 5.00-5 | ||||||
FFT (Gyroflug) | |||||||||
Speed Canard | Cleveland 40-78B | 185-56-6,5 | 5.00-5 | ||||||
Kiwi | Standard 5" | 113-20 122-20 | 5.00-5 | ||||||
Frank & Waldenberger | |||||||||
Salto | Liliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
Glasflugel (Streifeneder) | |||||||||
Lilelle 301/Standard Libelle/Club Libelle | Liliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
604/Kestrel | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | ||||||
Hornet | Standard 5" | 113-20 122-20 | 5.00-5 | ||||||
Mosquito/304 B | Standard 5" | 113-20 122-20 | 5.00-5 | # | 210 x 65 | ||||
Gomolzig (caproni) | |||||||||
Calif A 21 S | Standard 5" | 95-20 103-20 | 3.50-5 4.00-4 | ||||||
Grob | |||||||||
Astir CS/77/ jeans air | standard 5" | 115-30 BS 164-45 | 5.00-5 | ||||||
Standard/Club/Speed Astir II | Kobold 4" | 113-25 | 4.00-4 | Moritz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Astir III | SB 5" TOG | 135-30 | 5.00-5 | ||||||
Twin Astir/Twin Trainer | Bimbo 5" | 155-30 140-30 | 380 x 150 | laufrad 4" | 85-20 | 260 x 85 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
Twin II/ TwinIII/ Twin Acro | Cleveland | 40-97A | 6.00-6 | Laufrad 4" | 85-20 | 260 x 85 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
G 109/ B | 2 x SB 5" | 154-30 | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 260 x 85 | Laufrad 4" or Mortiz | 60-20 50-20 | 280-4NHS 210 x 65 |
HB Flugtechnik | |||||||||
HB 2/HB 21 (79) | Gnom 4" | 187-30 | 355 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 260 x 85 | |||
HB 23/HB21 (83) | 2 x Bimbo 5" | 155-30 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-20 | 260-85 | |||
HB 207 | Kobold 4" | 113-20 | 4.00-4 | Laufrad 4" | 85-20 | 4.00-4 | |||
LET | |||||||||
L13 Blanik | Standard 5" or SB Retroit | 112-25 115-25 | 5.00-5 350-135 | ||||||
Linder | |||||||||
Liliput4" | 88-17 | 4.00-4 | |||||||
Neukom | |||||||||
Elfe S 5 | Standard 5" | 125-20 | 4.00-4 | ||||||
Pilatus | |||||||||
Pilatus B4 | Standard 5" | 113-20 | 5.50-5 | Max | Speziel | 200 x 50 | |||
PZL Bielsko Allstar | |||||||||
SZD 36 A/Cobra 15/ Foka | Standard 5 | 95-20 | 3.50-5 | ||||||
SZD 50 Puchacz/SZD 9 Bocian | Standard 5" or SB 5" Retrofit | 122-25 115-25 | 5.00-5 | ||||||
SZD 54 Perkos, SZD 59 Acro | SB 5" | 122-25 | 5.00-5 | ||||||
PZL Swidnik | |||||||||
PW 5 | Lilliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | Laufrad 4" | 85-17 | ||||
PW 6 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-17 | 260 x 85 | |||
Rolladen-Schneider | |||||||||
LS 1a to 1f | Lilliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
LS 3 | 4" Lilliput or Kobold4" | 88-17 103-20 | 4.00-4 | ||||||
LS 4/LS 6/LS 7 | Kobold 4" SB 4" Retrofit | 103-20 110-20 | 4.00-4 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Ruschmeyer | |||||||||
R 90 | SB 6" | 163-40 | 15 x 600-6 | Laufrad 5"v | 125-30 | 5.00-5 | |||
Scheibe | |||||||||
SF 25 A | Super 6" | 154-30 | 6.00-6 | Max | 50-20 | 200 x 50 | |||
SF 25 B | Super 6" or gnom | 154-30 213-30 | 6.00-6 8.00-8 | Max | 50-20 | 200 x 50 | |||
SF 25 C SF36 | 2x Standard 5" | 130-35 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
SF25 c | 2x standsrd 5" | 130-35 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-20 | 330-130 | ||||
SF 25 E | Super 6" | 154-30 | 6.00-6 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
SF 28 A | Gnom 4" | 213-30 | 8.00-4 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
SF 27 | Liliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
SF 34 | Standard 5" | 113-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-25 | 260 x 85 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
Bergfalke II/III/IV/Mu 13/Spatz | Laufrad 4" | 88-17 | 4.00-4 | Max | 200 x 50 | ||||
Schempp-Hirth | |||||||||
Cirrus/Cirrus VTC | Liliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
Standard Cirrus/B/G/Std. Cirrus CS 11-75L | Lilliput 4" | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
Mini Nimbus B/C | Kobold 4" | 113-20 | 4.00-4 | ||||||
Discus A/B/2a/2b/Ventus A/B/C/2a/2b/Ventus-bT/cM/cT | Kobold 4" | 113-20 | 4.00-4 | # | 200 x 50 | ||||
Janus B/C/Ce/CM/CT | Bimbo 5" | 155-30 | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 3.00-4 | # | 200 x 50 | |
Nimbus-2/2B/2C/2M/3/3T | Standard 5" | 95-20 | 5.00-5 | ||||||
Discus 2b/2c/2T/2cT/Ventus2c/2cM/2cT | SB 5" | 109-20 | 5.00-5 | # | 200 x 50 | ||||
Nimbus 4/4T/4M | SB 5" | 145-30v | 380 x 150 | # | 200 x 50 | ||||
Nimbus 3D/3DT/3DM | SB 5" | 145-30v | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 3.00-4 | # | 200 x 50 | |
Dou Discus/C/T/Nimbus 4DT/4DM | SB 5" | 145-30v | 380 x 150 | Laufrad 4" | 85-20 | 3.00-4 | # | 50-12 | 200 x 50 |
Arcus | SB 5" Penta | 135-30 | 380 x 150r | Laufrad 4" | 85-20 | 3.00-4 | Max II special | 50-12 | 200 x 50 |
Quintus | SB 5" Penta | 110-30 | 380 x 150 | Max II special | 50-12 | 200 x 50 | |||
Schleicher | |||||||||
KA 6/K 8 | 4" Rad | div. | 4.00-4 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Ka 7 | Standard 5" | 125-30 | 380 x 150 | ||||||
ASK 13 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 100-17 | 4.00-4 | Mortiz | 50-20 | 210 x 50 |
ASW 15 | Liliput | 88-17 | 4.00-4 | ||||||
K 12/ASK 14/ASK 18 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | ||||||
ASK 16/ASW 17 | Standard 5' | 130-35 | 5.00-5 | ||||||
ASW 19/ASW20 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
ASW 20 B/C/CL | Cleveland | 40-78b | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
ASK 21 | Cleveland | 40-78b | 5.00-5 | Laufrad | 100-17 | 4.00-4 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
ASW 22 | 40-78/77 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | ||||
Ask 23 | Standard 5" | 125-20 | 5.00-5 | Laufrad 4" | 85-17 | 260-85 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
ASH 25 | SB 5" | 145-30 | 380 x 150 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
ASH 26 / ASW 24 / 27 / 28 | Cleveland | 40-78b | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
ASG 29 | SB 5" Penta | 125-1 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
ASG 32 | SB 6" Penta | 138-30 | 15 x 6.00-6 | Max II | 50-12 | 200 x 50 | |||
ASH 30 | SB 6" Penta | 138-30 | 15 x 6.00-6 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Ash 31 | SB 5" Penta | 125-1 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Sportavia | |||||||||
RF 5 | Super 6" | 154-30 | 6.00-6 | ||||||
Sportine Avicaija | |||||||||
Lak 17 a/19/20 | Standad 5" | 113-20 | 5.00-5 | ||||||
Stemme | |||||||||
S 10/S 10-V/S 10-VT | 2 x 5" SB-Standard | 124-30 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
Zaklad Bielsko | |||||||||
SWIFT | Alternative 5" SB retroft | 115-25 | 350 x 135 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 | |||
FOX | SB 5" | 134-30 | 5.00-5 | Mortiz | 50-20 | 210 x 65 |
Bien que nous ayons pris grand soin de compiler ce tableau, nous ne pouvons pas garantir qu'il est exempt d'erreurs. En cas de doute, vérifiez votre roue.